-
Przemysłowe materiały ścierne
-
Powlekane materiały ścierne
-
Związane materiały ścierne
-
łożyska kulkowe
-
Płytki narzędziowe z węglików spiekanych
-
Oczyszczalniki o wiązaniu żywicy
-
Oświetlenie metalowe
-
Instrument pomiarowy łożyska
-
Wyroby szklane
-
Wyroby elektroplastyczne
-
Źródło części zamiennych
-
Słuszcz diamentowy
-
Diamenty krystaliczne
-
Precyzyjne instrumenty pomiarowe
-
Nitryzacja w łaźni solnej
-
Materiały do zużycia półprzewodników
-
MariaJakość jest bardzo dobra i stabilna. Jesteśmy zadowoleni z zespołu, z którym pracujemy. Mamy nadzieję, że będziemy współpracować w biznesie przez wiele lat. Dziękuję. - Dziękuję.
-
rzymskiSprawdziliśmy produkty. Są naprawdę dobre. Zarezerwujemy duże.
9Cr18 9Cr18Mo Kula łożyska ze stali nierdzewnej G3 G5 G10 G25 G40

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xModel nr. | 2,788 mm | Kształt | Polska kulka stalowa z okrągłym łożyskiem |
---|---|---|---|
Stopień | G10-G1000 Kulka ze stali chromowanej | Zastosowanie | Źródło: Źródło: |
Nazwa produktu | Kolka ze stali chromowej o wysokiej zawartości węgla | Struktura | Kolka ze stali chromowanej |
Zakres rozmiarów | 0.5mm-180mm chromowa kulka ze stali | Stopień dokładności | G3 G5 G10 G25 G40 |
Materiał piłki | Stalowa Kula, Ceramiczna Kula, Si3n4, Zro2 | Kolor | Biało-czarny |
Wytrzymałość na ściskanie | Powyżej 3500 | Użyj górnej temperatury granicznej | 800-1250 |
Twardość Vickersa | 1400~1800 | Gęstość | 3,19 ~ 3,3 |
używać | Lekkie łożyska, pasa przenośnikowa, rower | Pakiet transportowy | Skrzynie i palety lub jako wymagania klienta |
Specyfikacja | 380,1-180 mm | Znak towarowy | CAEC/OEM |
Pochodzenie | LUOYANG, HENAN, CHINY | Możliwość Supply | 400000/miesiąc |
Zindywidualizowane | Niedostosowane | Orzecznictwo | CE, ISO |
Części standardowe | - Tak, proszę. | Uniwersalne | - Tak, proszę. |
Materiał | Stal ocynkowana, plastik, stal mosiężna i inne | Twardość | 58-65 HRC Kugła łożyska |
Próbki | 0,1 USD za sztukę | Dostosowywanie | Dostępne | Dostosowane żądanie |
High Light | 9Cr18Mo koła łożyska ze stali nierdzewnej,9Cr18 Kula łożyska ze stali nierdzewnej,Głowa łożyska ze stali nierdzewnej G3 |
9Cr18, 9Cr18Mo kulka ze stali nierdzewnej
9Cr18 to stali nierdzewnej o wysokiej zawartości węgla i martencytu chromu, po ugotowaniu ma wysoką twardość i odporność na zużycie, wysoką stabilność wymiarową,zazwyczaj stosowane po ugasieniu i hartowaniu.
9Cr18Mo ma takie same właściwości i zastosowanie jak stal 9Cr18, ale ma wyższą twardość i stabilność po ugasieniu.
9Cr18, 9Cr18Moskład chemiczny materiału | ||||||||||
Stopień stali | CArbon | MAnganiec | Silicon | Cchromu | Nickel | COber | SUlfur | PHosporus | Molejbdenu | |
Stal nierdzewna 9Cr18 | 0.90/1.00 | ≤ 0.70 | ≤ 0.80 | 17.0/19.0 | ≤ 0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |||
Stal nierdzewna 9Cr18Mo | 1.00/1.10 | ≤ 0.80 | ≤ 0.50 | 16.0/18.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.40-0.70 |
9Cr18, 9Cr18Mo właściwości mechaniczne materiału | |||||
Obróbka cieplna | σb Mpa | σs% | Ψ% | HRC/HBW | |
Stan tłumienia i hartowania | --- | --- | --- | ≥ 58 HRC | |
Stanowisko grzania | 755 | 14 | 27.5 | 230-240 HBW |
9Cr18, 9Cr18Mo Głowa ze stali nierdzewnej o wysokiej zawartości chromu węgla specyfikacje | |||||
Nominalna średnica kuli stalowej | Nominalna średnica kuli stalowej | Nominalna średnica kuli stalowej | |||
mm | w | mm | w | mm | w |
0.5 | 0.6 | 0.794 | 1/32 | ||
0.8 | 1 | 1.588 | Wspaniałe życie, 1/16 | ||
2 | 2.381 | 3/32 | 2.5 | ||
2.778 | 7/64 | 3 | 3.175 | 1/8 | |
3.5 | 3.969 | 5/32 | 4 | ||
4.5 | 4.762 | 3/16 | 5 | ||
5.159 | 13/64 | 5.5 | 5.953 | 15/64 | |
6 | 6.35 | 1/4 | 6.5 | ||
6.747 | 17/64 | 7 | 7.144 | 9/32 | |
7.5 | 7.938 | 5/16 | 8 | ||
8.5 | 9 | 9.525 | 3/8 | ||
10 | 11.112 | 7/16 | 12 | ||
12.303 | 31/64 | 12.7 | 1/2 | 13.494 | 17/32 |
14.288 | 9/16 | 15.081 | 19/32 | 15.875 | 5/8 |
16.669 | 21/32 | 17.462 | 11/16 | 18.256 | 23/32 |
19.05 | 3/4 | 20.638 | 13/16 | 22.225 | 7/8 |
/Pojemność produkcyjna9Cr18, 9Cr18Mo kulka ze stali nierdzewnej:
/Wystawa9Cr18, 9Cr18Mo kulka ze stali nierdzewnej:
